PROGRAMUL ACADEMIEI KEUNE ROMANIA
| ZIUA | FEBRUARIE | MARTIE | APRILIE | MAI | IUNIE |
| Luni 13 | ATELIER KEUNE | ||||
| Luni 20 | COLOR PROFESSIONAL | ||||
| Luni 27 | KERATIN SMOOTHING POWER SEMINAR |
||||
| Luni 12 | COLOR CHANGE&CONTRAST |
||||
| Luni 19 | BE BLONDE | ||||
| Luni 9 | ATELIER KEUNE | ||||
| Luni 16 | TREND COLLECTION | ||||
| Luni 7 | ATELIER KEUNE | ||||
| Luni 14 | COLOR ESSENTIAL | ||||
| Luni 4 | BE BLONDE | ||||
| Luni 11 | COLOR ESSENTIAL | ||||
| Luni 25 | COLOR PROFESSIONAL |
DETALII FINANCIARE SI ORGANIZATIONALE
| durata | diploma Min Mincii | diploma Olanda | diploma Ac Keune Romania | grupa minima de |
nr ore parcurse |
||
| MASTER CUT& COLOR | 5 zile | da | da | nu | 8 pers | 24 | |
| SPECIALIZARE TUNSOARE | 2 zile | nu | nu | da | 8 pers | 14 | |
| COLOR ESSENTIAL, COLOR PROFESSIONAL | 1 zi | nu | da | da | 8 pers | 7 | |
| INTRO | 1 zi | nu | nu | nu | 10 pers | 5 |